سیلیکون کاربید سیاه F016

سیلیکون کاربید سیاه شکننده و تیز است. این در دماهای بالا در کوره ای از نوع مقاومت الکتریکی با ماسه چهارم و کک نفتی به عنوان مواد اولیه اولیه تولید می شود. 

آنالیز شیمیایی نوع سیلیکون کاربید F016 [٪]

بنابراین Fe2O3 FC F.Si SiO2 قانون
98.5 ≥ ..15 30.0 ≤ ..40 0.70 پوند 09/0>

ویژگی های فیزیکی سیلیکون سیاه CARBIDE F016

وزن مخصوص     3.95 گرم در سانتی متر مکعب
سختی Mohs         9.15
حداکثر دمای سرویس            1900 درجه سانتیگراد
نقطه ذوب            2250 درجه سانتیگراد

توزیع اندازه ذرات کاربید سیلیکون سیاه

F008 + 4000um 0 + 2800 ام ≤20٪ + 2360 هوم ≥45 + 2360 + 2000um 70 ≥ -1700 ام ≤3
F010 + 3350 ام 0 + 2360 هوم ≤20٪ + 2000um ≥45 + 2000 + 1700 ام 70 ≥ -1400um ≤3
F012 + 2800 ام 0 + 2000um ≤20٪ + 1700 ام ≥45 + 1700 + 1400 ام 70 ≥ -1180 ام ≤3
F014 + 2360 هوم 0 + 1700 ام ≤20٪ + 1400um ≥45 + 1400 + 1180 ام 70 ≥ -1000 هزار ≤3
F016 + 2000um 0 + 1400um ≤20٪ + 1180um ≥45 + 1180 + 1000um 70 ≥ -850 ام ≤3
F020 + 1700 ام 0 + 1180um ≤20٪ + 1000um ≥45 + 1000 + 850um 70 ≥ -710 ام ≤3
F022 + 1400um 0 + 1000um ≤20٪ + 850um ≥45 + 850 + 710um 70 ≥ -600 ام ≤3
F024 + 1180um 0 + 850um ≤ 25 + 710um ≥45 + 710 + 600 ام ≥65 -500 ام ≤3
F030 + 1000um 0 + 710um ≤ 25 + 600um ≥45 + 600 + 500 ام ≥65 -425 ام ≤3
F036 + 850um 0 + 600um ≤ 25 + 500 ام ≥45 + 500 + 425 ام ≥65 -355 هوم ≤3
F046 + 600um 0 + 425 ام 30 ≤ + 355um ≥ 40٪ 355 + 300 ام ≥65 -250 نفر ≤3
F054 + 500 ام 0 + 355um 30 ≤ + 300um ≥ 40٪ + 300 + 250 ام ≥65 -212um ≤3
F060 + 425 ام 0 + 300um 30 ≤ + 250um ≥ 40٪ 250 + 212um ≥65 -180 هوم ≤3
F070 + 355um 0 + 250um ≤ 25 + 212um ≥ 40٪ + 212 + 180um ≥65 -150 نفر ≤3
F080 + 300um 0 + 212um ≤ 25 + 180um ≥ 40٪ + 180 + 150 ام ≥65 -125 ام ≤3
F090 + 250um 0 + 180um ≤20٪ + 150um ≥ 40٪ + 150 + 125 ام ≥65 -106um ≤3
F100 + 212um 0 + 150um ≤20٪ + 125um ≥ 40٪ + 125 + 106um ≥65 -75 مه ≤3
F120 + 180um 0 + 125um ≤20٪ ≥ 40٪ ≥ 40٪ + 106 + 90um ≥65 -63um ≤3
F150 + 150um 0 + 106um ≤15 + 75um ≥ 40٪ + 75 + 63um ≥65 -45um ≤3
F180 + 125um 0 + 90um ≤15 + 75um * + 75 + 63um ≥ 40٪ -53um *
F220 + 106um 0 + 75um ≤15 + 63um * + 63 + 53um ≥ 40٪ -45um *

فصل کاربید سیلیکون سیاه AND AND استاندارد JIS

اندازه انجام (یک) D3 (یک) D50 (یک) D94 (یک)
# 240 7127 3103 3.0 57 57.0 ≥40
# 280 12112 87 3.0 ± 48.0 ≥33
# 320 98 ≤74 2.5 40 40.0 27 پوند
# 360 ≤86 ≤66 2.0 ± 35.0 ≥23
شماره 400 75 ≤ 58 30.0 ± 2.0 ≥20
# 500 63 پوند ≤50 2.0 ± 25.0 ≥16
شماره 600 ≤53 ≤41 20.0 ± 1.5 ≥13
# 700 ≤45 ≤37 1.5 17 17.0 ≥11
800 38 ≤ ≤31 1.0 ± 14.0 9.0 پوند
# 1000 ≤32 27 پوند 11.5 ± 1.0 7.0 پوند
# 1200 27 پوند ≤23 9.5 ± 0.8 5.5 پوند
# 1500 ≤23 ≤20 8.0 ± 0.6 4.5 ≥
# 2000 ≤19 17 پوند 6.6 ± 0.6 4.0 پوند
# 2500 ≤16 ≤14 5.5 ± 0.5 3.0 پوند
# 3000 ≤13 ≤11 4.0 ± 0.5 2.0 ≥
# 4000 ≤11 8.0 پوند 3.0 ± 0.4 1.8
# 6000 8.0 پوند 5.0 پوند 2.0 ± 0.4 0.8
# 8000 6.0 پوند 3.5 پوند 1.2 ± 0.3 0.6

فصل سیلیکون کاربید سیاه (استاندارد FEPA

اندازه D3 (یک) D50 (یک)  D94 (یک)
F230 82 پوند 3.0 ± 53.0 > 34
F240 70 پوند 2.0 44 44.5 > 28
F280 59 پوند 1.5 ± 36.5 > 22
F320 49 پوند 29.2 ± 1.5 > 16.5
F360 40 پوند 22.8 8 1.5 > 12
F400 32 پوند 1.0 ± 17.3 > 8
F500 25 پوند 1.0 ± 12.8 > 5
F600 19 پوند 9.3 ± 1.0 > 3
F800 14 پوند 6.5 ± 1.0 > 2
F1000 10 پوند 4.5 ± 0.8 > 1
F1200 7 پوند 3.0 ± 0.5 > 1 (با 80٪)
F1500 5 پوند 2.0 ± 0.4 > 0.8 (با 80٪)
F2000 3.5 پوند 1.2 ± 0.3 > 0.5 (با 80٪)

کاربردهای اصلی کاربید سیلیکون سیاه

 
  • ساینده های باند شده و ساینده های روکش دار
  • انفجار ، درمان سطح ، حذف زنگ زدگی
  • محیط انفجار مرطوب و خشک ، سنگ زنی و پرداخت و غیره
  • ورقه های کف / دیوار ، مقاوم در برابر سایش
  • محصولات سرامیکی: سرامیک و کاشی ، صفحه فیلتر سرامیک ، غشا سرامیک و غیره
  • نقاشی تفلون و غیره
  • مواد عایق حرارتی
  • چرخ های چرخ ، چرخ های جام ، Whetstone ، پد های پرداخت ، و غیره
  • برای بوته ها ، قطعات برای سوزاندن کوره ، مهر و موم مکانیکی و قطعات قطعات برای تولید نیمه هادی ها استفاده می شود
بسته بندی
کیسه های پی وی سی 25 کیلوگرم + کیسه بزرگ 1 میلی متری
25 کیلوگرم کیسه PVC + پالت
               کیسه های 25 کیلوگرمی PVC   کیسه های 25 کیلویی + کیسه بزرگ 1 میلی لیتری      کیسه های PVC 25 کیلوگرمی + پالت
وزن 1000 kg
ابعاد 100 × 100 × 100 cm
PDF LOGO 100

TDS not uploaded

PDF LOGO 100

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

به بالای صفحه بردن