BLACK SILICON CARBIDE F12 1.7-2.0mm
کاربید سیلیکون سیاه در کورههای مقاومت داخلی الکتریکی از ماسههای سیلیسی با خلوص بالا و کک نفتی تولید میشود، ترکیب بسیار سخت و تیز آن، آن را به یک ساینده بسیار تهاجمی تبدیل میکند.
ترکیب شیمیایی متوسط
SiC | ≥98.6٪ |
سی اف | ≤0.20٪ |
Fe2O3 _ _ _ | ≤0.40٪ |
SiO2 _ | ≤0.05٪ |
مشخصات فیزیکی
تراکم | ≥3.12 گرم بر سانتی متر مکعب |
سختی Mohs | 9.15 |
نقطه ذوب | 2250 ℃ |
شکستگی | 1900 ℃ |
مغناطیسی | ≤0.025٪ |
PSD (توزیع اندازه ذرات) BLACK SILICON CARBIDE F12
مش | MM | % |
+7MESH | +2.8 میلی متر | 0 |
+10MESH | +2.0 میلی متر | ≤20 |
+12MESH | +1.7 میلی متر | ≥45 |
+12MESH+14MESH | +1.7 میلی متر + 1.4 میلی متر | ≥70 |
-16MESH/Tan | -1.18 میلی متر | ≤3 |
کاربردهای اصلی – کاربید سیلیکون سیاه
1، نسوز، بار کوره، ریخته گری، کامپوند رمینگ، آجر نسوز و غیره
2، انفجار، درمان سطح، حذف زنگ
3، تولید محصولات آرایشی، صنایع دستی زیبایی و درم ابریژن و غیره
4، محصولات سرامیکی مانند فیلتر سرامیکی و غیره
5، چرخ های سنگ زنی، کاغذ سنباده و غیره
6، لعاب، پوشش کف، لمینت های کف / دیوار
7، مواد خام چاقو آسیاب، سنگ آهن، سنگ روغن، سنگ آسیاب، سنگ های ساینده و غیره
8، برای تولید موم پولیش، مایع پولیش، پودر سنگ زنی، مایع سنگ زنی و غیره استفاده می شود.
9، کف/لایه مقاوم در برابر سایش
10، لنت های ترمز
11. روان کننده صنعتی
بسته بندی
کیسه های پی وی سی 25 کیلوگرمی | کیسه بزرگ 1 متری | کیسه های 25 کیلوگرمی پی وی سی + کیسه بزرگ 1 متری | کیسه های 25 کیلوگرمی پی وی سی + پالت |
اندازه های موجود
خوراک | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F6010 F |
او | #8 #10 #12 #14#16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 # #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 |
پ | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P125020 P1500 P125020 P150 |
که در | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
خطوط تولید