میکروپودر کاربید سیلیکون سیاه کربندوم SIC برای غلتک لاستیکی

ترکیب شیمیایی متوسط (معمولی)
| سی سی | ≥۹۸.۰٪ |
| سی اف | ≤0.20٪ |
| Fe2O3 | ≤0.40٪ |
| سی او ۲ | ≤0.05٪ |
خواص فیزیکی – کاربید سیلیکون سیاه Carborundum SIC
| تراکم | ≥3.12 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| سختی موس | ۹.۱۵ |
| نقطه ذوب | ۲۲۵۰ درجه سانتیگراد |
| شکنندگی | ۱۹۰۰℃ |
| مغناطیسی | ≤0.025٪ |
کاربردهای اصلی – کاربید سیلیکون سیاه – کاربید سیلیسیم
1، نسوز، بار کوره، ریختهگری، ترکیب کوبیدنی، آجرهای نسوز و غیره
2، سندبلاست، عملیات سطحی، زنگزدایی
۳، تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع دستی زیبایی و درم ابریژن و غیره
۴، محصولات سرامیکی مانند فیلتر سرامیکی و غیره
5، چرخ سنگزنی، کاغذ سنباده و غیره
۶، لعاب، پوشش کف، لمینتهای کف/دیوار
۷، مواد اولیه چاقو تیزکن، سنگ تیزکن، سنگ روغن، سنگ سمباده، سنگهای ساینده و غیره
8، برای تولید موم جلا دهنده، مایع جلا دهنده، پودر سنگ زنی، مایع سنگ زنی و غیره استفاده می شود
۹، کف/لایه مقاوم در برابر سایش
۱۰، لنت ترمز
۱۱. روانکننده صنعتی
۱۲. پرکننده غلتک لاستیکی
اندازههای موجود و مقدار D50 میکروپودر کاربید سیلیکون سیاه کربوراندوم SIC
استاندارد فپا F230-F2000
| اندازه | D50 (یک) | اندازه | D50 (یک) |
| اف۲۳۰ | ۵۳.۰±۳.۰ | اف۵۰۰ | ۱۲.۸±۱.۰ |
| اف۲۴۰ | ۴۴.۵±۲.۰ | اف۶۰۰ | ۹.۳±۱.۰ |
| اف۲۸۰ | ۳۶.۵±۱.۵ | اف۸۰۰ | ۶.۵±۱.۰ |
| اف۳۲۰ | ۲۹.۲±۱.۵ | اف۱۰۰۰ | ۴.۵±۰.۸ |
| اف۳۶۰ | ۲۲.۸±۱.۵ | اف۱۲۰۰ | ۳.۰±۰.۵ |
| اف۴۰۰ | ۱۷.۳±۱.۰ | اف۱۵۰۰ | ۲.۰±۰.۴ |
استاندارد JIS: JIS#240-#6000
| اندازه | D50 (یک) | اندازه | D50 (یک) |
| #۲۴۰ | ۵۷.۰±۳.۰ | #1000 | ۱۱.۵±۱.۰ |
| #۲۸۰ | ۴۸.۰±۳.۰ | #۱۲۰۰ | ۹.۵±۰.۸ |
| #۳۲۰ | ۴۰.۰±۲.۵ | #۱۵۰۰ | ۸.۰±۰.۶ |
| #۳۶۰ | ۳۵.۰±۲.۰ | #۲۰۰۰ | ۶.۷±۰.۶ |
| #۴۰۰ | ۳۰.۰±۲.۰ | #۲۵۰۰ | ۵.۵±۰.۵ |
| #500 | ۲۵.۰±۲.۰ | #۳۰۰۰ | ۴.۰±۰.۵ |
| #600 | ۲۰.۰±۱.۵ | #۴۰۰۰ | ۳.۰±۰.۴ |
| #700 | ۱۷.۰±۱.۵ | #۶۰۰۰ | ۲.۰±۰.۴ |
| #۸۰۰ | ۱۴.۰±۱.۰ |
استاندارد P240-P5000
| اندازه | D50 (یک) | اندازه | D50 (یک) |
| پی۲۴۰ | ۵۸.۵±۲.۰ | پی۱۰۰۰ | ۱۸.۳±۱.۰ |
| پی۲۸۰ | ۵۲.۲±۲.۰ | پی۱۲۰۰ | ۱۵.۳±۱.۰ |
| پی۳۲۰ | ۴۶.۲±۱.۵ | پی۱۵۰۰ | ۱۲.۶±۱.۰ |
| پی۳۶۰ | ۴۰.۵±۱.۵ | پی۲۰۰۰ | ۱۰.۳±۰.۸ |
| پی۴۰۰ | ۳۵.۰±۱.۵ | پی۲۵۰۰ | ۸.۴±۰.۵ |
| پی۵۰۰ | ۳۰.۲±۱.۵ | پی۳۰۰۰ | ۶.۷±۰.۵ |
| پی۶۰۰ | ۲۵.۸±۱.۰ | پی۴۰۰۰ | ۵.۵±۰.۵ |
| پی۸۰۰ | ۲۱.۸±۱.۰ | پی۵۰۰۰ | ۴.۰±۰.۵ |
بستهبندی معمولی
کیسههای پیویسی ۲۰/۲۵ کیلوگرمی + کیسه بزرگ/پالت ۱ تنی









