چند میکرون کاربوروندم سبز تولید شد

کربن سبز چند میکرون تولید شد؟

کربوراندوم سبز از ماسه سیلیس و کک نفتی (نمک اضافه شده در حین ذوب)، با سختی، هدایت حرارتی و استحکام بالا ساخته شده است.

سیلیکون کاربید سبز SIC F280
سیلیکون کاربید کربن سبز SIC F280

شرکت ساینده های Zhengzhou Haixu، با مسئولیت محدود، به عنوان سازنده کاربوراندوم سبز از چین.

ما آن را تحت استاندارد JIS و استاندارد FEPA به طور جداگانه تولید می کنیم.

امروز ما فقط در مورد میکروپودر صحبت می کنیم، اکنون PSD استاندارد FEPA و JIS را به صورت زیر فهرست کنید:

استاندارد FEPA

اندازه D3(um) D50 (یک) D94 (ام)
F230 82 53.0±3.0 > 34
F240 70 2.0±44.5 > 28
F280 59 1.5±36.5 > 22
F320 49 1.5±29.2 > 16.5
F360 40 1.5±22.8 > 12
F400 <32 17.3±1.0 > 8
F500 25 12.8±1.0 > 5
F600 19 9.3±1.0 > 3
F800 <14 6.5±1.0 > 2
F1000 <10 0.8±4.5 > 1
F1200 <7 0.5±3.0 >1 (در 80%)
F1500 <5 0.4±2.0 > 0.8 (در 80%)
F2000 <3.5 0.3±1.2 >0.5 (در 80%)

استاندارد JIS

اندازه انجام (یک) D3(um) D50 (یک) D94 (حدود)
#240 ≤127 ≤103 57.0±3.0 ≥40
#280 ≤112 ≤87 48.0±3.0 ≥33
#320 ≤98 ≤74 2.5±40.0 ≥27
#360 ≤86 ≤66 2.0±35.0 ≥23
#400 ≤75 ≤58 30.0±2.0 ≥20
#500 ≤63 ≤50 25.0±2.0 ≥16
#600 ≤53 ≤41 20.0±1.5 ≥13
#700 ≤45 ≤37 17.0±1.5 ≥11
#800 ≤38 ≤31 14.0±1.0 ≥9.0
#1000 ≤32 ≤27 1.0±11.5 ≥7.0
#1200 ≤27 ≤23 9.5±0.8 ≥5.5
#1500 ≤23 ≤20 0.6±8.0 ≥4.5
#2000 ≤19 ≤17 6.7±0.6 ≥4.0
#2500 ≤16 ≤14 0.5±5.5 ≥3.0
#3000 ≤13 ≤11 0.5±4.0 ≥2.0
#4000 ≤11 ≤8.0 0.4±3.0 ≥1.8
#6000 ≤8.0 ≤5.0 0.4±2.0 ≥0.8
#8000 ≤6.0 ≤3.5 0.3±1.2 ≥0.6

به طور خلاصه، می توان گفت که ما میکروپودر کربن سبز را در 1 میکرون، 2 میکرون، 3 میکرون، 4 میکرون، 5 میکرون، 6 میکرون، 7 میکرون، 8 میکرون، 9 میکرون، 10 میکرون، 11 میکرون، 12 میکرون، 13 میکرون، 15 میکرون، 14 میکرون، 14 میکرون، 14 میکرون، ، 20 میکرون، 25 میکرون، 30 میکرون، 35 میکرون، 40 میکرون، 45 میکرون، 50 میکرون، 55 میکرون، 60 میکرون

Send your message to us:

Inquire now

به بالای صفحه بردن